AVC8038直流DC12V散热风扇2B08038B12E
型号:2B08038B12E
尺寸:80x80x38
电压:12V
功率:4.08W
转速:4000rpm
噪音:44.3dBA
静压:0.39InchH2O
风量:55.79CFM
类型:轴流风机
“健策电子”一级代理AVC散热风扇, 2B系列此款风机尺寸:80*80*38mm运转电压分:12/24/48V温度范围:-20-+60度和-20-+70度 寿命均达到70000H以上,可定制轴承系统、功能信号(FG测速信号、RD报警信号、pwm调速信号、温控信号、防水功能)
常用型号如下:
2B08038B12E 电压12V 功率4.08W 转速4000RPM 风量55.79CFM 静压0.39InchH2O 噪音值44.3dB
2B08038B12L 电压12V 功率6.69W 转速5000RPM 风量70.64CFM 静压0.63InchH2O 噪音值52.3dB
2B08038B12M 电压12V 功率11.04W 转速6000RPM 风量85.93CFM 静压0.91InchH2O 噪音值55.9dB
2B08038B12H 电压12V 功率17.04W 转速7000RPM 风量101.11CFM 静压1.26InchH2O 噪音值60.4dB
2B08038B12U 电压12V 功率26.40W 转速8000RPM 风量116.46CFM 静压1.62InchH2O 噪音值62.8dB
2B08038B12S 电压12V 功率38.40W 转速9000RPM 风量129.46CFM 静压2.17InchH2O 噪音值65.5dB
2B08038B24E 电压24V 功率3.84W 转速4000RPM 风量55.79CFM 静压0.39InchH2O 噪音值44.3dB
2B08038B24L 电压24V 功率6.69W 转速5000RPM 风量70.64CFM 静压0.63InchH2O 噪音值52.3dB
2B08038B24M 电压24V 功率10.80W 转速6000RPM 风量85.93CFM 静压0.91InchH2O 噪音值55.9dB
2B08038B24H 电压24V 功率15.60W 转速7000RPM 风量101.11CFM 静压1.26InchH2O 噪音值60.4dB
2B08038B24U 电压24V 功率23.28W 转速8000RPM 风量116.46CFM 静压1.62InchH2O 噪音值62.8dB
2B08038B24S 电压24V 功率36.00W 转速9000RPM 风量129.46CFM 静压2.17InchH2O 噪音值65.5dB
2B08038B48E 电压48V 功率4.32W 转速4000RPM 风量55.79CFM 静压0.39InchH2O 噪音值44.3dB
2B08038B48L 电压48V 功率6.72W 转速5000RPM 风量70.64CFM 静压0.63InchH2O 噪音值52.3dB
2B08038B48M 电压48V 功率10.56W 转速6000RPM 风量85.93CFM 静压0.91InchH2O 噪音值55.9dB
2B08038B48H 电压48V 功率16.32W 转速7000RPM 风量101.11CFM 静压1.26InchH2O 噪音值60.4dB
2B08038B48U 电压48V 功率23.04W 转速8000RPM 风量116.46CFM 静压1.62InchH2O 噪音值62.8dB
2B08038B48S 电压48V 功率36.00W 转速9000RPM 风量129.46CFM 静压2.17InchH2O 噪音值65.5dB
特点:此款风扇高风量、高静压、高可靠性、低噪音的直流散热风扇,实现了低消耗功率的噪音,广泛适用于服务器及通信设备、UPS不间断电源、变频器、舞台灯光、音响设备、通信机器等行业中。
包装特点:标准防摔纸箱包装,符合环保品。
健策电子专业做散热风扇十年,设有专业机器设备测试为客户提供散热系统解决方案和全方位技术支持。专业研发生产微型散热风扇,直流风机,离心风机,鼓风机的散热风扇厂家,有自己的研发团队并代理台湾jamicon风扇、San Ace山洋散热风扇,AVC风扇,欢迎前来咨询,谢谢!
联系人:黄先生
手机:13322980502
电话:0755-23706799
邮箱:hxp@jentech.cn
地址: 深圳市龙华区观澜街道大富社区桂月路306号仪表世界工业园6栋东4楼